Ship Voyage |
Santa Isabel 200/222S |
DAL Kalahari 202/222S |
Santa Rita 204/222S |
MOL Presence 206/222S |
Santa Teresa 208/222S |
Santa Cruz 210/222S |
Santa Clara 212/222S |
Santa Rosa 214/223S |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |
BILBAO | 28.05 | 28.05 | 04.06 | 04.06 | 18.06 | 18.06 | 25.06 | 25.06 | 02.07 | 02.07 | 09.07 | 09.07 | 16.07 | 16.07 | 23.07 | 23.07 |
COEGA (P.E.) | 22.06 | 24.06 | 29.06 | 01.07 | 12.07 | 14.07 | 19.07 | 21.07 | 26.07 | 28.07 | 02.08 | 04.08 | 09.08 | 11.08 | 16.08 | 18.08 |
EAST LONDON | 24.06 | 24.06 | 01.07 | 01.07 | 15.07 | 15.07 | 22.07 | 22.07 | 29.07 | 29.07 | 05.08 | 05.08 | 12.08 | 12.08 | 19.08 | 19.08 |
DURBAN | 27.06 | 02.07 | 04.07 | 09.07 | 18.07 | 23.07 | 25.07 | 30.07 | 01.08 | 06.08 | 08.08 | 13.08 | 15.08 | 20.08 | 22.08 | 27.08 |
CAPE TOWN | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 18.07 | 28.07 | 01.08 | 04.08 | 08.08 | 11.08 | 15.08 | 18.08 | 22.08 | 25.08 | 29.08 | 01.09 | 05.09 |
Ship Voyage |
Santa Cruz 686/222N |
Santa Clara 688/222N |
Santa Rosa 690/222N |
MOL Proficiency 692/222N |
Santa Isabel 694/222N |
DAL Kalahari 696/222N |
Santa Rita 698/222N |
MOL Presence 700/223N |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |
COEGA (P.E.) | 24.05 | 26.05 | 31.05 | 02.06 | 07.06 | 09.06 | 14.06 | 16.06 | 21.06 | 23.06 | 28.06 | 30.06 | 03.07 | 05.07 | 10.07 | 12.07 |
DURBAN | 30.05 | 04.06 | 06.06 | 10.06 | 13.06 | 18.06 | 20.06 | 25.06 | 27.06 | 02.07 | 04.07 | 09.07 | 08.07 | 13.07 | 15.07 | 20.07 |
PORT ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WALVIS BAY | 18.05 | 18.05 | 25.05 | 25.05 | 01.06 | 01.06 | 08.06 | 08.06 | 15.06 | 15.06 | 29.06 | 29.06 | 03.07 | 03.07 | 10.07 | 10.07 |
CAPE TOWN | 09.06 | 13.06 | 16.06 | 20.06 | 23.06 | 27.06 | 30.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 25.07 | 29.07 |
BILBAO | 04.07 | 04.07 | 11.07 | 11.07 | - | - | 01.08 | 01.08 | 08.08 | 08.08 | 15.08 | 15.08 | 31.08 | 31.08 | 07.09 | 07.09 |
Canarship S.L.
C/ Juan Rejón, 67, 4°, Oficina 1
E - 35008 Las Palmas de Gran Canaria
http://canarship.eu
Romeu & Cia., S. L.
Iparraguirre 59-5°
E-48980 Santurce (Vizcaya)
http://www.romeugroup.com
Romeu & Cia., S.L.
José Aguirre, 40
E-46011 Valencia
http://www.romeugroup.com
Romeu & Cia., S. A.
Av. Diagonal, 403, 5°
E-08008 Barcelona
http://www.romeugroup.com
Canarship, S.L.
C/Leoncio Rodriguez, 7,3a of. 5 Edif. "El Cabo"
E-38003 Santa Cruz de Tenerife
http://canarship.eu
Romeu & Cia., S. A.
C/Alemania, 1
C. T. de Coslada
E - 28821 Madrid
http://www.romeugroup.com
Romeu & Cia., S.A.
Edificio de Servicios Area del Fresno
Planta 4ª Edificio A
Area del Fresno S/N
11370 Los Barrios (Cadiz)
http://www.romeugroup.com
NOATUM Puerto de Bilbao. Muelle 1. Ampliación 48980 Santurce, Bizkaia