Ship Voyage |
Christina 159/038 |
Henneke Rambow 160/197 |
CMA CGM Galicia 161/011 |
Christina 162/039 |
Henneke Rambow 163/198 |
CMA CGM Galicia 164/012 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |
GDYNIA | 21.06 | 21.06 | 28.06 | 28.06 | 04.07 | 04.07 | 13.07 | 13.07 | 20.07 | 20.07 | 28.07 | 28.07 | - | - | - | - |
TILBURY | 26.06 | 27.06 | 03.07 | 04.07 | 10.07 | 11.07 | 17.07 | 18.07 | 25.07 | 25.07 | 01.08 | 01.08 | - | - | - | - |
HAMBURG | 28.06 | 29.06 | 05.07 | 06.07 | 12.07 | 13.07 | 19.07 | 20.07 | 27.07 | 28.07 | 02.08 | 03.08 | - | - | - | - |
ROTTERDAM | 30.06 | 01.07 | 07.07 | 07.07 | 14.07 | 14.07 | 21.07 | 22.07 | 29.07 | 30.07 | 04.08 | 05.08 | - | - | - | - |
EL FERROL | 03.07 | 03.07 | 10.07 | 10.07 | 17.07 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASABLANCA | 06.07 | 06.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAS PALMAS | 08.07 | 08.07 | 14.07 | 15.07 | 19.07 | 19.07 | 28.07 | 28.07 | 05.08 | 05.08 | 11.08 | 11.08 | - | - | - | - |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 08.07 | 08.07 | 15.07 | 15.07 | 20.07 | 20.07 | 29.07 | 29.07 | 06.08 | 06.08 | 12.08 | 12.08 | - | - | - | - |
Ship Voyage |
Henneke Rambow 666/196 |
Christina 668/038 |
Henneke Rambow 669/197 |
CMA CGM Galicia 670/011 |
Christina 671/039 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |
LAS PALMAS | 25.06 | 25.06 | 08.07 | 08.07 | 14.07 | 15.07 | 21.07 | 21.07 | 28.07 | 28.07 | - | - | - | - | - | - |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 25.06 | 25.06 | 08.07 | 08.07 | 15.07 | 15.07 | 21.07 | 22.07 | 28.07 | 29.07 | - | - | - | - | - | - |
TILBURY | 03.07 | 04.07 | 17.07 | 18.07 | 24.07 | 25.07 | 31.07 | 01.08 | 07.08 | 08.08 | - | - | - | - | - | - |
HAMBURG | 05.07 | 06.07 | 19.07 | 20.07 | 26.07 | 27.07 | 01.08 | 02.08 | 08.08 | 09.08 | - | - | - | - | - | - |
ROTTERDAM | 07.07 | 07.07 | 21.07 | 22.07 | 27.07 | 28.07 | 03.08 | 04.08 | 10.08 | 11.08 | - | - | - | - | - | - |
GDYNIA | 15.07 | 15.07 | 29.07 | 29.07 | 05.08 | 05.08 | 12.08 | 12.08 | 19.08 | 19.08 | - | - | - | - | - | - |
Safe Shipping Sp. z o.o.
Ul. Janusza Korczaka 13
PL - 81-473 Gdynia
http://www.safeshipping.pl
GCT (Gdynia Container Terminal), Energetykow 5 str, 81-184 Gdynia, Poland, Tel: (48 58) 78 55 333