Ship Voyage |
Santa Isabel 350/200A |
Santa Clara 352/200A |
Santa Rosa 354/200A |
Santa Ursula 356/200A |
MOL Proficiency 358/200A |
DAL Kalahari 360/200A |
Santa Barbara 362/200A |
MOL Presence 364/200A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |
LONDON GATEWAY | 13.12 | 13.12 | 17.12 | 17.12 | 27.12 | 28.12 | 03.01 | 03.01 | 10.01 | 10.01 | 17.01 | 18.01 | 24.01 | 25.01 | 31.01 | 01.02 |
BREMERHAVEN | 15.12 | 16.12 | 22.12 | 23.12 | 29.12 | 30.12 | 05.01 | 06.01 | 12.01 | 13.01 | 19.01 | 20.01 | 26.01 | 27.01 | 02.02 | 03.02 |
ROTTERDAM | 17.12 | 18.12 | 26.12 | 27.12 | 02.01 | 03.01 | 07.01 | 08.01 | 14.01 | 14.01 | 21.01 | 21.01 | 28.01 | 28.01 | 04.02 | 04.02 |
ALGECIRAS TTI | 22.12 | 22.12 | 30.12 | 30.12 | 07.01 | 07.01 | 12.01 | 12.01 | 19.01 | 19.01 | 26.01 | 26.01 | 02.02 | 02.02 | 09.02 | 09.02 |
ALGECIRAS APMT | 22.12 | 23.12 | 30.12 | 31.12 | 07.01 | 08.01 | 12.01 | 13.01 | 19.01 | 20.01 | 26.01 | 27.01 | 02.02 | 03.02 | 09.02 | 10.02 |
MAPUTO | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |
Ship Voyage |
MOL Proficiency 836/200B |
DAL Kalahari 838/200B |
Santa Barbara 840/200B |
MOL Presence 842/200B |
Santa Isabel 844/200B |
Santa Clara 846/200B |
Santa Rosa 848/200B |
Santa Ursula 850/200B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | |
MAPUTO | 29.11 | 01.12 | 06.12 | 08.12 | 13.12 | 15.12 | 20.12 | 22.12 | 27.12 | 29.12 | 03.01 | 05.01 | 10.01 | 12.01 | 17.01 | 19.01 |
ALGECIRAS APMT | 19.01 | 19.01 | 26.01 | 26.01 | 02.02 | 02.02 | 09.02 | 09.02 | 16.02 | 16.02 | 23.02 | 23.02 | 01.03 | 01.03 | 08.03 | 08.03 |
ROTTERDAM | 08.01 | 09.01 | 15.01 | 16.01 | 22.01 | 23.01 | 29.01 | 30.01 | 05.02 | 06.02 | 12.02 | 13.02 | 19.02 | 20.02 | 26.02 | 27.02 |
LONDON GATEWAY | 10.01 | 10.01 | 17.01 | 17.01 | 24.01 | 24.01 | 31.01 | 31.01 | 07.02 | 07.02 | 14.02 | 14.02 | 21.02 | 21.02 | 28.02 | 28.02 |
BREMERHAVEN | 12.01 | 13.01 | 19.01 | 20.01 | 26.01 | 27.01 | 02.02 | 03.02 | 09.02 | 10.02 | 16.02 | 17.02 | 23.02 | 24.02 | 01.03 | 02.03 |
DP World Maputo, Gate No. 9 - Praca dos Trabalhadores Maputo